2019年(共計(jì)29場(chǎng)) | |||
序號(hào) | 會(huì)議名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) |
1 | 第四屆聯(lián)合國環(huán)境大會(huì)(UNEA4) | 3.11-3.15 | 肯尼亞,內(nèi)羅畢 |
2 | 國際化學(xué)品三公約締約方大會(huì)(BASEL/ROTTERDAM/STOCKHOLM COPs) | 4.29-5.10 | 瑞士,日內(nèi)瓦 |
3 | 聯(lián)合國“生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)政府間科學(xué)政策平臺(tái)”全體大會(huì)第七次會(huì)議(IPBES7) | 4.29-5.4 | 法國,巴黎 |
4 | GBM CSO Network第二次培訓(xùn)會(huì)議 | 3.19-3.21 | 孟加拉,斯瑞曼哥爾 |
5 | 斯德哥爾摩論壇(EAT) | 6.11-6.13 | 瑞典,斯德哥爾摩 |
6 | 中美黃土論壇 | 6.18 | 中國,陜西楊凌 |
7 | 第七屆庫布其國際沙漠論壇 | 7.26-7.28 | 中國,內(nèi)蒙古庫布齊 |
8 | 第18屆中藥全球化聯(lián)盟會(huì)議(18th Meeting of CGCM) | 8.9 | 中國,上海 |
9 | 《瀕危野生動(dòng)植物種國際貿(mào)易公約》第18次締約方大會(huì)(CITES COP18) | 8.17-8.19 | 瑞士,日內(nèi)瓦 |
10 | 2019財(cái)富全球可持續(xù)發(fā)展論壇(Fortune China) | 9.4-9.6 | 中國,云南 |
11 | 聯(lián)合國《防治荒漠化公約》第14次締約方大會(huì)(UNCCD CoP14) | 9.2-9.13 | 印度,新德里 |
12 | 中法環(huán)境月“第六期中法法律與司法交流周” | 9.23 | 中國,北京 |
13 | 全球植物園國際大會(huì) | 10.10-10.11 | 意大利,佛羅倫薩 |
14 | 世界糧食安全委員會(huì)(CFS-46) | 10.14 | 意大利,羅馬 |
15 | 中德“未來之橋”青年領(lǐng)導(dǎo)者研修交流營 | 10.11-10.18 | 德國 |
16 | 美國環(huán)境法研究所(ELI)50周年慶 | 10.21 | 美國,紐約 |
17 | 新西蘭國際星光大會(huì)和國際暗夜協(xié)會(huì)2019年年會(huì) | 10.20-10.23 | 新西蘭,南島特卡波鎮(zhèn) |
18 | 第十四屆國際基因組學(xué)大會(huì)(ICG14) | 10.25 | 中國,深圳 |
19 | 2019霍瑞西斯中國論壇 | 10.28-10.29 | 美國,拉斯維加斯 |
20 | 羅馬俱樂部的2019年年度大會(huì)暨國際會(huì)議 | 11.4-11.6 | 南非 |
21 | 非洲企業(yè)責(zé)任聯(lián)盟(ACCA)年會(huì) | 11.6 | 科特迪瓦,阿比讓
|
22 | IUCN第七屆亞洲區(qū)域保護(hù)大會(huì) | 11.6-11.8 | 巴基斯坦,伊斯蘭堡 |
23 | 國際暗夜協(xié)會(huì)年會(huì) | 11.8-11.9 | 美國,亞利桑那州 |
24 | 第四屆中美省州立法機(jī)關(guān)合作論壇 | 11.12 | 中國,河北石家莊 |
25 | 《糧食和農(nóng)業(yè)植物遺傳資源國際條約》(ITPGRFA)管理機(jī)構(gòu)第八屆會(huì)議 | 11.16 | 意大利,羅馬 |
26 | 聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署/全球環(huán)境基金-黃海大海洋生態(tài)系-第二期項(xiàng)目最新跨界診斷分析報(bào)告磋商會(huì)及臨時(shí)委員會(huì)理事會(huì)第4次會(huì)議 (ICC-4) | 11.27-11.29 | 韓國,濟(jì)州島 |
27 | 聯(lián)合國《生物多樣性公約》(CBD) “區(qū)域性保護(hù)措施”專題研討會(huì)(ABCMs) | 12.1-12.3 | 加拿大,蒙特利爾 |
28 | GEF CSO磋商會(huì)議及GEF 第57屆理事會(huì) | 12.15-12.19 | 美國,華盛頓特區(qū) |
29 | 《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第25次締約方大會(huì)(UNFCCC COP25) | 12.2-12.13 | 西班牙,馬德里 |
2018年(共計(jì)5場(chǎng)) | |||
30 | GBM-CSO第二次會(huì)議 | 2月 | 印度,阿薩姆邦古瓦哈提 |
31 | 中非野保論壇 | 6.10 | 南非,約翰內(nèi)斯堡 |
32 | 曼谷打擊野生動(dòng)物與森林犯罪的科技技術(shù)創(chuàng)新大會(huì) | 8月 | 泰國,曼谷 |
33 | 《國際濕地公約》第13次締約方大會(huì)(Ramsar CoP13) | 10.21-10.29 | 阿聯(lián)酋,迪拜 |
34 | 《生物多樣性公約》第14次締約方大會(huì)(CBD COP14) | 11月 | 埃及,沙姆沙伊赫 |
2017年(共計(jì)6場(chǎng)) | |||
35 | GBM-CSO第一次會(huì)議 | 8月 | 印度,新德里 |
36 | 聯(lián)合國《防治荒漠化公約》第13次締約方大會(huì)(UNCCD CoP13) | 9.7-9.17 | 中國,鄂爾多斯 |
37 | 《保護(hù)遷徙野生動(dòng)物物種公約》第12次締約方大會(huì)(CMS CoP12) | 10月 | 菲律賓,馬尼拉 |
38 | 《糧食和農(nóng)業(yè)植物遺傳資源國際條約》(ITPGRFA)管理機(jī)構(gòu)第七屆會(huì)議 | 10月 | 盧旺達(dá) |
39 | 《瀕危野生動(dòng)植物種國際貿(mào)易公約》第69屆常務(wù)委員會(huì) | 11.27-12.1 | 瑞士,日內(nèi)瓦 |
40 | 亞太地區(qū)“生物橋”倡議圓桌會(huì) | 10.16-10.19 | 韓國,仁川 |
2016年(共計(jì)3場(chǎng)) | |||
41 | 世界自然保護(hù)聯(lián)盟世界自然保護(hù)大會(huì)IUCN WCC | 9月 | 美國,夏威夷 |
42 | 《生物多樣性公約》第13次締約方大會(huì)(CBD COP13) | 12月 | 墨西哥,坎昆 |
43 | 《保護(hù)遷徙野生動(dòng)物物種公約》(CMS)第45屆常務(wù)委員會(huì)議 | 11月 | 德國,波恩 |
(不完全匯總版)
整理/Cyan 審/綠會(huì)國際部